开发区公交线路简介绍(截止2007年10月8日)
-
- 作者:不详
- [已有 人阅读]
| 青 岛 开 发 区 公 共 交 通 线 路 及 运 行 时 间 简 介(2007年10月8日) | |||||||||
| 线路 | 里程 | 起止点(首站-末站) | 沿 途 主 要 站 点 | 首站首末车时间 | 末站首末车时间 | 高峰间隔 | 平峰间隔 | 运行时间 | 备 注 |
| 1路 | 23.2 | 薛家岛-黄岛轮渡 | 理工大学、区政府、交通银行、中国人保财险、青职学院、公交汽修厂、新街口、黄岛宾馆、国货商厦 | 薛5:10;22:00 | 黄5:10;21:40 | 2—3分 | 3-4分 | 53 | 旅游季节和节假日延伸金沙滩(23.2公里) |
| 2路 | 13.2 | 薛家岛轮渡—保税区 | 薛家岛、理工大学、区政府、世纪商城、富春江路、黄浦江路、北江路、交通局、青职学院、保税区 | 安6:20;21:00 | 保5:50;21:00 | 5--6分 | 7—8分 | 35(45) | B线沿伸至香港招商局(17公里) |
| 3路 | 16 | 官厅市场-鱼鸣嘴 | 官厅市场、中国人保财险、交通银行、武夷山市场、区政府、理工大学、开发区五中、鱼鸣嘴 | 官6:50;19:30 | 鱼6:05;18:30 | 8-10分 | 20-30分 | 40 | 每年5-10月周六、日延伸银沙滩(16.9公里) |
| 4路 | 16 | 官厅市场-后岔湾 | 官厅市场、城市桂冠、区政府、理工大学、薛家岛市场、开发区五中、金沙滩、南屯、南北庄、后岔湾 | 官6:50;19:40 | 后6:05;18:50 | 5-8分 | 12-15分 | 40 | 定点延伸至甘水湾、山东村(22.5公里) |
| 5路 | 17 | 黄岛轮渡-龙泉王家 | 灵山岛街、北海公园、淮河路、小石头、徐戈庄、张戈庄、郭家台子、大窑、红石崖、龙泉王家。 | 黄6:00;19:00 | 龙6:00;18:20 | 10分 | 15-20分 | 40 | |
| 6路 | 19 | 唐岛湾-柳花泊 | 家佳源、官厅市场、中国人保财险、交通局、车家岭、澳柯玛工业园、机械工业园、骨伤医院、柳花泊 | 唐6:10;19:30 | 柳6:00;18:40 | 6-8分 | 10-12分 | 48 | 定点延伸至珠山景区(24公里) |
| 7路 | 7.8 | 党校-市政公司 | 工委党校、职业技术学院、中达化纤、北江路、官厅市场、世纪商城、武夷山市场、香江一小、市政公司 | 党6:20;19:30 | 市6:20;19:30 | 5-6分 | 8-10分 | 22 | 定点延伸汇泉雅居、宝屋(10.1公里) |
| 8路 | 6.8 | 新街口-管家洼 | 新街口北、大泊子、十字路园、张戈庄、管家洼 | 新6:00;18:40 | 管6:20;19:00 | 10-15分 | 30分 | 15 | |
| 9路 | 14.2 | 致远中学—长途站 | 科技大学、昆仑山路、松花江路、齐长城路、牡丹江路、中达化纤、交通局、官厅、家佳源、长途站 | 致:6:00;19:00 | 长:6:30;19:30 | 6-8分 | 10-12分 | 37 | 旅游季节延伸唐岛湾滨海公园、金沙滩。 |
| 10路 | 14.9 | 黄岛轮渡-科技大学 | 国货、第二医院、体育场、新街口、金宇物流公司、港头李、蜊叉泊、西南辛安、科技大学 | 黄6:00;21:00 | 科6:00;21:00 | 5分 | 7-10分 | 35 | 定点延伸至上庄(17公里) |
| 11路 | 9 | 新街口-柳花泊 | 兴华集团、辛安、南泥、赵家河、骨伤医院、柳花泊 | 新6:20;19:30 | 柳6:00;19:00 | 8-10分 | 12-15分 | 17 | 定点延伸东洞门、西阿陀(11公里) |
| 12路 | 23.8 | 黄岛轮渡-珠山景区 | 国货、第二医院、体育场、瑞源广场、新街口、福瀛汽配城、辛安、南泥、柳花泊、大南庄西、珠山景区 | 黄6:10;17:50 | 珠6:10;17:50 | 20分 | 30分 | 50 | |
| 13路 | 6.5 | 红石崖-山曹 | 红石崖、郝家、山王西、山峦、山曹。 | 红6:40;18:20 | 山6:20;18:00 | 30分 | 40分 | 15 | |
| 15路 | 13.6 | 唐岛湾-福瀛装饰城 | 唐岛湾、世纪商城、马濠公园、中国人保财险、青职学院、上汽通用五菱、蜊叉泊、辛安东、福瀛装饰城 | 唐5:50;22:00 | 福5:50;21:50 | 2-3分 | 4-5分 | 38 | 定点延伸汽配城(14.6公里) |
| 16路 | 6.5 | 薛家岛-泊湾村 | 薛家岛、薛家岛市场、薛家岛五村、西山村、辛岛村、东山村、泊湾村 | 薛7:00;18:30 | 泊6:30;17:45 | 20分 | 60 | 15 | 定点延伸至中心小学、五中(8.5公里) |
| 17路 | 12.1 | 新街口-大夼 | 大夼、黄泥崖、北泥、陈家庄、福瀛装饰城、辛安东、薛家泊子、新街口 | 新6:50;18:15 | 夼6:10;18:15 | 10-30分 | 30-60分 | 30 | |
| 18路 | 24.2 | 金沙滩-黄岛轮渡 | 金沙滩、理工大学、区政府、家佳源、钱塘江路、一中、青职学院、新街口、黄岛宾馆、国货商厦、轮渡 | 金6:00;21:30 | 黄6:00;21:40 | 3-4分 | 4--6分 | 53 | |
| 20路 | 14.1 | 薛家岛轮渡—周家夼 | 薛家岛、理工大学、码头娱乐村、市民广场、公共艺术园、运河广场、长途站、王家港、周家夼 | 薛6:45;18:10 | 周6:10;17:30 | 15分 | 20-25分 | 35 | |
| 21路 | 16.2 | 高家台—台子沟 | 高家台、江山路一小、薛辛庄、官厅市场、中国人保财险、中达化纤、技术学院、岔河、扒山、荒里、台子沟 | 高6:10;19:30 | 台6:10;19:30 | 5-6分 | 8-10分 | 48 | |
| 22路 | 11.6 | 黄山顶—王家港 | 石油大学、家佳源、隆祺嘉园、武夷山市场、中国人保财险、北江路、钱塘江路、王家港 | 黄6:00;20:30 | 王6:00;20:30 | 4-5分 | 7-8分 | 32 | |
| 23路 | 6.6 | 红石崖—雷家店子 | 红石崖西、逄家、邵家、龙泉王家、龙泉河北、后杨 | 红6:20;17:50 | 雷6:35;18:10 | 30 | 40-60 | 12 | |
| 24路 | 13.4 | 黄岛轮渡—新街口 | 黄岛轮渡、国货商厦、第二医院、卧棚、淮河路、东盐滩、马家楼西、团结路、新街口、新街口北、马家楼 | 黄6:00;19:40 | 新6:20;20:15 | 5分 | 6-10分 | 35 | 该线路循环线路。 |
| 25路 | 13.9 | 长途站--陈家庄 | 长途站、家佳源、世纪商厦、中国人保财险、四中、青职学院、西于家河、团结路、港头臧、辛安、陈家庄 | 唐6:10;20:00 | 陈6:10;20:00 | 5-6分 | 8-10分 | 39 | |
| 26路 | 25.2 | 薛家岛办事处—龙泉王家 | 区政府、世纪商城、市政、青职学院、团结路、薛家泊子、管家楼、管家洼、山王西、红石崖、龙泉王家 | 薛办6:30;19:00 | 龙6:00;18:30 | 8-10分 | 15-18分 | 55 | |
| 27路 | 5.7 | 官厅市场—风和日丽 | 官厅市场、锦湖苑、家佳源、长途站、珠江路小学、石油大学、风和日丽 | 官6:20;19:00 | 风6:20;19:00 | 12分 | 13-18分 | 13 | |
| 30路 | 22.3 | 薛家岛办事处—大窑 | 区政府、世纪商城、马濠公园、青职学院、金宇物流公司、新街口、东盐滩、小石头、徐戈庄、大窑 | 薛6;30;19:30 | 大6;00;19:00 | 4-5分 | 8-10分 | 50 | |
| 801路 | 19.2 | 黄岛轮渡-薛家岛办事处 | 国货、新街口、金宇物流、青职学院、中国人保财险、官厅市场、世纪商城、区政府、薛家岛办事处 | 黄6:00;20:20 | 薛办6:00;20:00 | 6-7分 | 8-10分 | 40 | |
- 上一条:青岛规划3个次中心城区 胶州湾变内湖
- 下一条:我区扎实推进有新区特色的现代都市农业
- 推荐给朋友:




